在线咨询
电动叉车应用解决方案

 随着科技的发展,电动叉车的工程设计能力的提升,将电池产品设计成小巧型的样式,成就了各种电动叉车产品的优远发展。然而在这种趋势下,产品的功耗不断的增加,导致散热问题严重阻碍了电动叉车发展的脚步。海星和可根据客户的需求定制厚度6mm左右的散热产品,满足电动叉车产品的小巧型及散热需求,让您不担心散热问题,散热问题方可来找风之源为您解决。

海星和为电动叉车产品量身定制的散热解决方案,让散热产品具备小巧型、低功耗、低噪音、高效能、蓄电长与高寿命等特点。让您的产品在市场上具有优势点。

120×120×38MM

Model Bearing Hydraulic Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HDS1212HF -A Sleeve 12 0.70 8.40 3000 3.53 124.89 10.75 0.42 45.0
HDS1212MF -A 0.40 4.80 2500 2.87 101.56 7.45 0.29 40.3
HDS1212LF   0.25 3.00 2000 2.27 80.12 4.95 0.19 34.8
HDB1212UF -A Ball 0.80 9.60 3500 4.22 149.12 14.44 0.57 50.1
HDB1212HF -A 0.70 8.40 3000 3.53 124.89 10.75 0.42 45.0
HDB1212MF -A 0.40 4.80 2500 2.87 101.56 7.45 0.29 40.3
HDB1212LF   0.25 3.00 2000 2.27 80.12 4.95 0.19 34.8
HDS1224HF -A Sleeve 24 0.40 9.60 3000 3.53 124.89 10.75 0.42 45.0
HDS1224MF -A 0.30 7.20 2500 2.87 101.56 7.45 0.29 40.3
HDS1224LF   0.02 4.80 2000 2.27 80.12 4.95 0.19 34.8
HDB1224UF -A Ball 0.06 3.00 3500 4.22 149.12 14.44 0.57 50.1
HDB1224HF -A 0.04 9.60 3000 3.53 124.89 10.75 0.42 45.0
HDB1224MF -A 0.03 7.20 2500 2.87 101.56 7.45 0.29 40.3
HDB1224LF   0.20 4.80 2000 2.27 80.12 4.95 0.19 34.8
HDS1248HF -A Sleeve 48 0.20 9.60 3000 3.53 124.89 10.75 0.42 45.0
HDS1248MF -A 0.15 7.20 2500 2.87 101.56 7.45 0.29 40.3
HDS1248LF -A 0.13 6.24 2000 2.27 80.12 4.95 0.19 34.8
HDB1248UF -A Ball 0.25 12.00 3500 4.22 149.12 14.44 0.57 50.1
HDB1248HF -A 0.20 9.60 3000 3.53 124.89 10.75 0.42 45.0
HDB1248MF -A 0.15 7.20 2500 2.87 101.56 7.45 0.29 40.3
HDB1248LF -A 0.13 6.24 2000 2.27 80.12 4.95 0.19 34.8

172×150×51MM

Model Bearing Hydraulic Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HDB1712MU -A Ball 12 2.60 31.20 3000 5.70 201.47 10.78 0.42 52.0
HDB1712LU -A 0.85 10.20 2000 3.80 134.31 7.19 0.28 40.3
HDB1724MU -A Ball 24 1.30 31.20 3000 5.70 201.47 10.78 0.42 52.0
HDB1724LU -A 0.30 7.20 2000 3.80 134.31 7.19 0.28 40.3
HDB1748MU -A Ball 48 0.65 31.20 3000 5.70 201.47 10.78 0.42 52.0
HDB1748LU -A 0.16 7.68 2000 3.80 134.31 7.19 0.28 40.3
 

 

Other Products

在线提交您的需求