在线咨询
40x40x10mm-1
40x40x10mm-1

40x40x10mm-1

产品简介:

尺寸: 40x40x10mm-1
材质: 环保防火PBT UL 94V-0
工作电压: 5V 12V  24V
轴承结构: 含油轴承 液压轴承  双滚珠轴承
产品寿命: 3万小时 4万小时 7万小时
输出功能: FG功能  RD功能 PWM功能
运行温度: -10℃ ~70℃
贮存温度: -40℃ ~75℃
点击咨询
点击下载pdf

40×40×10mm-1
Model Bearing Rated Voltage Startup Voltage Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HDH0405UG-1   Hydraulic 5 4.0  0.22  1.10  7000 0.18 6.19 4.52 0.18  31.7
HDH0405HG-1   4.0  0.17  0.85  6000 0.14 4.97 3.29 0.13 27.4
HDH0405MG-1   4.0  0.11  0.55  5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1
HDH0405LG-1   4.5  0.08  0.40  4000 0.10 3.49 1.63 0.06  19.8
HDB0405UG-1   Ball 4.0  0.22  1.10  7000 0.18 6.19 4.52  0.18  31.7 
HDB0405HG-1   4.0  0.17  0.85  6000 0.14 4.97 3.29  0.13 27.4 
HDB0405MG-1   4.0  0.11  0.55  5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1 
HDB0405LG-1   4.5  0.08  0.40  4000 0.10 3.49 1.63 0.06  19.8
HDH0412EG-1   Hydraulic 12 7.0  0.15  1.80  8000 0.20 7.07 6.20 0.24 34.3
HDH0412UG-1   7.0  0.12  1.44  7000 0.18 6.19 4.52 0.18  31.7
HDH0412HG-1   9.0  0.10  1.20  6000 0.14 4.97 3.29 0.13 27.4
HDH0412MG-1   9.0  0.08  0.96  5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1
HDH0412LG-1   9.0  0.07 0.96  4000 0.10 3.49 1.63 0.06  19.8
HDB0412EG-1   Ball 7.0  0.15  1.80  8000 0.20 7.07 6.20 0.24 34.3
HDB0412UG-1   7.0  0.12  1.44  7000 0.18 6.19 4.52  0.18  31.7 
HDB0412HG-1   9.0  0.10  1.20  6000 0.14 4.97 3.29  0.13 27.4 
HDB0412MG-1   9.0  0.08  0.96  5000 0.11 4.06 2.41   0.09 23.1
HDB0412LG-1   9.0  0.07 0.84 4000 0.10 3.49 1.63  0.06  19.8
HDH0424EG-1   Hydraulic 24 12.0  0.07 1.68 8000 0.20 7.07 6.20   0.24 34.3
HDH0424UG-1   12.0  0.06 1.44 7000 0.18 6.19 4.52   0.18  31.7 
HDH0424HG-1   12.0  0.05 1.20  6000 0.14 4.97 3.29   0.13 27.4 
HDH0424MG-1   12.0  0.04 0.96  5000 0.11 4.06 2.41 0.09 23.1 
HDH0424LG-1   12.0  0.03 0.72 4000 0.10 3.49 1.63 0.06  19.8
HDB0424EG-1   Ball 12.0  0.07 1.68 8000 0.20 7.07 6.20    0.24 34.3
HDB0424UG-1   12.0  0.06 1.44 7000 0.18 6.19 4.52   0.18  31.7  
HDB0424HG-1   12.0  0.05  1.20  6000 0.14 4.49 3.29    0.13 27.4 
HDB0424MG-1   12.0  0.04  0.96  5000 0.11 4.06 2.41  0.09 23.1 
HDB0424LG-1   12.0  0.03 0.72 4000 0.10 3.49 1.63  0.06  19.8
Bearing Type:S=Sleeve  Bearing   H=Hydraulic Bearing   B=Two Ball Bearing   C=One Ball  One Sleeve  Bearing

 

Other Products